當前位置: 深圳市俊業(yè)達電機科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 風扇/風機 >
名稱:防雨散熱風扇、戶外設備專用防雨散熱風機生產(chǎn)
產(chǎn)品詳情
俊業(yè)達品牌防雨散熱風扇、戶外設備專用防雨散熱風機生產(chǎn)廠家,俊業(yè)達專業(yè)從事防雨防水散熱風扇生產(chǎn),設計,研發(fā),銷售一條龍服務,風量大,噪音低,壽命長.歡迎來電咨詢,俊業(yè)達公司有多年生產(chǎn)防水、防雨等級達到IPX8防水散熱風扇的經(jīng)驗,產(chǎn)品出品歐美日韓等國,我司大批量生產(chǎn)的防雨散熱風扇 防水、防雨穩(wěn)定性好! 產(chǎn)品均采用環(huán)保材質(zhì),經(jīng)過多項質(zhì)量認證.噪音低,風量大,低功耗,壽命長.
深圳市俊業(yè)達電機科技有限公司成立于2012年, 是國內(nèi)防雨散熱風扇生產(chǎn)性能最穩(wěn)定的生產(chǎn)廠家之一, 在同行中保持技術創(chuàng)新的領先地位。 主要產(chǎn)品有交流軸流風機、直流散熱風扇,電壓范圍DC3V-220V,AC24V-480V,可做雙電壓及可調(diào)速風扇。我們的產(chǎn)品廣泛運用于通風、IT、機器、家用電器、電源、焊機、醫(yī)療、儀器儀表、機箱、機柜、通訊網(wǎng)絡、電暖氣、水泵、風扇、壁爐、烤箱、空氣消毒清新機、加濕器、冷柜、冷凍和貯藏系統(tǒng)、烘干機設備等。
詳細選型規(guī)格及參數(shù)請參考以下:
防雨散熱風扇選型/防雨散熱風扇應用(防雨散熱風扇設計散熱通道/流道相關情況):SPACEACE防雨散熱風扇推薦尺寸:1. 軸流風扇/離心風扇10mm-800mm均可!
推薦理由:高性價比的單價 + 7個優(yōu)良產(chǎn)品特性= SPACEACE新型防雨風扇2.高絕緣性;能防潮、防水、防銹。3.優(yōu)越耐溫性;適應于200℃至 -200℃的溫度范圍(注:特指防護膜)4.良好化學特性;抗酸或堿性物質(zhì)的腐蝕。5.良好機械性;保障微型電路零件的隱固性。體積更小,轉(zhuǎn)速更高。6.無針孔膜層 ,膜厚均勻一致??箟?0KG以上。 7.極薄的0.01mm膜層,并可控制膜層厚度達客戶需求。 8.材料無色與高透明度;環(huán)保、抑菌、防腐、防風化。
傳統(tǒng)防雨散熱風扇:九十年代后期;問了解決散熱風扇防水問題;各個緣油漆密封;3.采用特制膠質(zhì)物對整個馬達部分進行全方位密封等;不同風扇研發(fā)團隊不斷研發(fā)/探索/試驗/制造了防雨散熱風扇1.采用絕緣液體涂裝浸泡整個馬達部分后烘干密封;2.采用絕緣液體浸泡烘干后真空加壓涂裝絕方案效果和特性均有差異,(1)方法簡單,流程簡單,密封涂層厚薄不一,易有氣泡,耐壓差,組裝和運轉(zhuǎn)容易破壞密封性。(2)多層次密封提升防護效果,但是組裝和運轉(zhuǎn)容易破壞密封性,防水一致性一般。(3)防水一致性,防護效果完全解決,工藝流程相對復雜,要求更高;機芯小轉(zhuǎn)速低。
對于SPACEACE防雨散熱風扇和傳統(tǒng)防雨散熱風扇的情況;在此避免不了是我一家之談,又如何了解證明期其產(chǎn)品的相關特性了;最直接的方法就是測試產(chǎn)品在模擬的苛刻條件下老化產(chǎn)品。(通常我們讓客戶用容器裝可以淹沒風扇的水量/加鹽/加泥沙;風扇通電運轉(zhuǎn)測試3-4周(3-6個月),是否依然正常運轉(zhuǎn))基本上測試時間由客戶自行設定!
深圳市俊業(yè)達電機科技有限公司成立于2012年, 是國內(nèi)防雨散熱風扇生產(chǎn)性能最穩(wěn)定的生產(chǎn)廠家之一, 在同行中保持技術創(chuàng)新的領先地位。 主要產(chǎn)品有交流軸流風機、直流散熱風扇,電壓范圍DC3V-220V,AC24V-480V,可做雙電壓及可調(diào)速風扇。我們的產(chǎn)品廣泛運用于通風、IT、機器、家用電器、電源、焊機、醫(yī)療、儀器儀表、機箱、機柜、通訊網(wǎng)絡、電暖氣、水泵、風扇、壁爐、烤箱、空氣消毒清新機、加濕器、冷柜、冷凍和貯藏系統(tǒng)、烘干機設備等。
詳細選型規(guī)格及參數(shù)請參考以下:
俊業(yè)達SPACEACE品牌DC 直流風扇選型簡介 | |||||||||||
尺寸 | 軸承 | 電壓 | 啟動電壓 | 電流 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風量 | 靜壓 | 噪音 | ||
規(guī)格 | B/S | V | V | A | W | RPM | m3/min | CFM | mm-H2O | In-H2O | dba |
20×20×07mm | S | 5/12 | 7.0~13.2 | 0.06~0.09 | 0.72~1.08 | 7000~13000 | 0.01~0.03 | 0.35~1.06 | 1.1~3.2 | 0.04~0.12 | 22.3~32.0 |
20×20×10mm | B/S | 5/12 | 7.0~13.2 | 0.07~0.15 | 0.35~0.75 | 9000~18000 | 0.02~0.03 | 0.60~1.22 | 1.94~5.22 | 0.08~0.21 | 20.0~37.2 |
25×25×07mm | B/S | 5/12 | 7.0~13.2 | 0.06~0.12 | 0.36~0.12 | 7000~15000 | 0.035~0.080 | 1.22~2.81 | 2.16~4.50 | 0.085~0.177 | 19.6~31.2 |
25×25×10mm | B/S | 5/12 | 7.0~13.2 | 0.03~0.10 | 0.36~1.20 | 7000~15000 | 0.034~0.084 | 1.21~2.98 | 4.18~7.98 | 0.085~0.314 | 19.6~28.9 |
30×30×07mm | B/S | 5/12 | 7.0~13.2 | 0.04~0.12 | 0.48~1.44 | 5000~13000 | 0.05~0.12 | 0.79~4.25 | 1.30~3.58 | 0.05~0.14 | 22.5~36.80 |
30×30×10mm | B/S | 5/12 | 7.0~13.2 | 0.02~0.12 | 0.24~1.44 | 5800~13000 | 0.05~0.12 | 1.88~4.22 | 43.6~9.77 | 0.10~0.23 | 23.2~34.2 |
35×35×10mm | B/S | 5/12 | 7.0~13.2 | 0.03~0.07 | 0.36~0.84 | 7000~9000 | 0.14~0.18 | 4.96~6.30 | 3.50~5.50 | 0.14~0.22 | 23.0~28.0 |
40×40×10mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.05~0.14 | 0.60~1.68 | 4000~8000 | 0.11~0.26 | 3.91~9.05 | 1.80~6.00 | 0.07~0.24 | 21.0~38.0 |
40×40×15mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.05~0.19 | 0.60~2.88 | 4000~10000 | 0.16~0.38 | 5.80~13.60 | 3.40~12.30 | 0.13~0.48 | 18.9~39.6 |
40×40×20mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.10~0.22 | 1.20~2.64 | 5000~9500 | 0.21~0.31 | 7.4~11.6 | 4.8~11.9 | 0.19~0.47 | 21.0~33.5 |
40×40×28mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.18~0.70 | 2.16~8.40 | 8000~15000 | 0.39~0.70 | 13.90~24.80 | 11.60~41.6 | 0.46~1.64 | 40.0~58.0 |
45×45×10mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.07~0.08 | 0.84~0.96 | 5000~7000 | 0.31~0.41 | 10.64~14.15 | 3.22~5.51 | 0.13~0.24 | 30.2~38.4 |
50×50×10mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.05~0.10 | 0.60~1.20 | 3500~6500 | 0.19~0.36 | 6.70~12.70 | 1.40~4.50 | 0.05~0.18 | 18.0~35.0 |
50×50×15mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.10~0.21 | 1.20~2.52 | 4000~6400 | 0.28~0.45 | 10.00~15.80 | 2.80~7.00 | 0.11~0.27 | 24.0~36.0 |
50×50×20mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.06~0.14 | 0.72~2.16 | 4000~6400 | 0.31~0.52 | 10.98~18.30 | 2.42~6.44 | 0.10~0.25 | 25.0~37.0 |
60×60×10mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.13~0.24 | 1.56~2.88 | 3500~4900 | 0.49~0.69 | 17.40~24.30 | 2.10~4.10 | 0.08~0.16 | 28.0~37.0 |
60×60×15mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.06~0.14 | 0.72~1.68 | 3000~5000 | 0.43~0.75 | 15.0~26.5 | 2.30~5.70 | 0.09~0.23 | 24.0~37.0 |
60×60×20mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.07~0.17 | 0.84~2.04 | 3200~4800 | 0.38~0.56 | 13.50~19.60 | 3.00~6.90 | 0.12~0.27 | 24.0~33.0 |
60×60×25mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.10~0.36 | 1.20~4.32 | 3100~6800 | 0.40~0.99 | 14.10~34.80 | 2.50~13.00 | 0.10~0.51 | 26.0~46.5 |
60×60×38mm | B/S | 5/12/24/48 | 7.0~13.2 | 0.60~1.80 | 7.20~21.60 | 8000~12000 | 1.22~1.90 | 43.10~67.30 | 22.90~52.60 | 0.90~2.07 | 51.0~61.8 |
70×70×10mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.09~0.28 | 1.08~3.36 | 2800~4300 | 0.60~0.99 | 21.19~35.00 | 2.01~4.97 | 0.08~0.20 | 27.0~38.5 |
70×70×15mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.10~0.25 | 1.20~3.00 | 2800~4300 | 0.60~0.95 | 21.10~33.50 | 2.30~5.50 | 0.09~0.22 | 27.0~39.0 |
70×70×20mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.11~0.35 | 1.32~4.20 | 3200~5000 | 0.83~1.33 | 29.16~46.86 | 2.99~7.24 | 0.12~0.29 | 32.0~44.3 |
70×70×25mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.07~0.16 | 0.84~1.92 | 3000~5500 | 0.85~1.55 | 30.00~54.80 | 3.90~12.80 | 0.15~0.50 | 27.0~45.0 |
80×80×10mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.15~0.25 | 1.80~3.00 | 2500~3300 | 0.51~0.67 | 18.11~23.81 | 1.29~2.40 | 0.05~0.08 | 26.4~32.4 |
80×80×15mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.06~0.30 | 0.72~3.60 | 2400~4500 | 0.65~1.35 | 23.10~47.60 | 1.50~5.50 | 0.06~0.22 | 28.0~43.0 |
80×80×20mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.09~0.26 | 1.08~3.12 | 2400~4300 | 0.78~1.45 | 27.40~51.20 | 2.20~7.20 | 0.09~0.28 | 25.0~43.0 |
80×80×25mm | B/S | 5/12/24/48 | 7.0~13.2 | 0.65~0.70 | 7.80~8.40 | 5000~6000 | 1.72~2.07 | 60.80~73.00 | 10.30~14.80 | 0.40~0.58 | 46.0~51.0 |
80×80×38mm | B/S | 5/12/24/48 | 7.0~13.2 | 0.40~2.60 | 4.80~31.20 | 4200~9000 | 1.65~3.68 | 58.20~130.00 | 10.40~50.90 | 0.41~2.00 | 45.0~65.5 |
92×92×25mm | B/S | 5/12/24/48 | 7.0~13.2 | 0.09~0.41 | 1.08~4.92 | 2100~4200 | 1.11~2.29 | 39.20~81.0 | 2.20~9.20 | 0.09~0.40 | 25.0~49.0 |
92×92×38mm | B/S | 5/12/24/48 | 7.0~13.2 | 0.55~3.10 | 6.60~37.20 | 4400~8000 | 2.66~4.95 | 94.11~174.98 | 14.58~46.03 | 0.57~1.81 | 51.2~66.5 |
120×120×25mm | B/S | 5/12/24/48 | 7.0~13.2 | 0.36~0.96 | 4.32~11.52 | 2500~3400 | 2.60~3.54 | 91.90~125.10 | 5.50~10.20 | 0.22~0.40 | 37.0~45.0 |
120×120×38mm | B/S | 5/12/24/48 | 7.0~13.2 | 0.20~1.41 | 4.80~16.92 | 2600~5200 | 3.25~7.05 | 114.70~238.40 | 10.40~23.80 | 0.41~0.94 | 41.0~54.0 |
140×140×25mm | B/S | 5/12/24/48 | 7.0~13.2 | 0.16~0.38 | 1.92~4.56 | 1200~2000 | 1.78~2.78 | 63.0~98.4 | 1.20~2.80 | 0.05~0.11 | 25.0~38.0 |
150×150×50mm | B/S | 12/24/48 | 28.0~56.0 | 0.90~1.50 | 43.20~72.00 | 3500~4400 | 7.79~7.79 | 275~332 | 22.5~34.2 | 0.89~1.35 | 57.0~63.5 |
172×150×51mm | B/S | 12/24/48 | 28.0~56.0 | 0.90~1.50 | 43.20~72.00 | 3500~4400 | 7.79~7.79 | 275~332 | 22.5~34.2 | 0.89~1.35 | 57.0~63.5 |
200×200×60mm | B | 12/24/48 | 28.0~56.0 | 0.40~1.10 | 19.20~52.80 | 2000~2800 | 12.04~16.86 | 425~595 | 46.40~65.00 | 1.82~2.55 | 46.5~74.4 |
254×89mm | B | 12/24/48 | 28.0~56.0 | 0.20~4.8 | 9~168 | 1000~3500 | 8.70~30.00 | 308~718 | 12.50~39.5 | 0.49~1.56 | 51.2~78.9 |
280×280×80mm | B | 12/24/48 | 28.0~56.0 | 57.6 | 124.8 | 2750 | 32 | 1130 | 22.44 | 0.88 | 70 |
特別說明: | |||||||||||
1、電壓:電壓可做常用與非常用兩種,常用電壓分別是(5伏、12伏、24伏、48伏),非常用電壓是(3伏、15伏、60伏、110伏、220伏)等 | |||||||||||
2、可特殊制造如:防水、防潮、PWM調(diào)速、RD與FG信號反饋、溫控、自動保護等。 | |||||||||||
3、新品開發(fā):我司可配合用戶開發(fā)與之匹配的風機,如:來樣定制、來樣開發(fā)等 | |||||||||||
4、如果以上沒有您要的規(guī)格及參數(shù),請與我們銷售代表聯(lián)系并索取,或進入我司官方網(wǎng)站索取。 |
防雨散熱風扇選型/防雨散熱風扇應用(防雨散熱風扇設計散熱通道/流道相關情況):SPACEACE防雨散熱風扇推薦尺寸:1. 軸流風扇/離心風扇10mm-800mm均可!
推薦理由:高性價比的單價 + 7個優(yōu)良產(chǎn)品特性= SPACEACE新型防雨風扇2.高絕緣性;能防潮、防水、防銹。3.優(yōu)越耐溫性;適應于200℃至 -200℃的溫度范圍(注:特指防護膜)4.良好化學特性;抗酸或堿性物質(zhì)的腐蝕。5.良好機械性;保障微型電路零件的隱固性。體積更小,轉(zhuǎn)速更高。6.無針孔膜層 ,膜厚均勻一致??箟?0KG以上。 7.極薄的0.01mm膜層,并可控制膜層厚度達客戶需求。 8.材料無色與高透明度;環(huán)保、抑菌、防腐、防風化。
傳統(tǒng)防雨散熱風扇:九十年代后期;問了解決散熱風扇防水問題;各個緣油漆密封;3.采用特制膠質(zhì)物對整個馬達部分進行全方位密封等;不同風扇研發(fā)團隊不斷研發(fā)/探索/試驗/制造了防雨散熱風扇1.采用絕緣液體涂裝浸泡整個馬達部分后烘干密封;2.采用絕緣液體浸泡烘干后真空加壓涂裝絕方案效果和特性均有差異,(1)方法簡單,流程簡單,密封涂層厚薄不一,易有氣泡,耐壓差,組裝和運轉(zhuǎn)容易破壞密封性。(2)多層次密封提升防護效果,但是組裝和運轉(zhuǎn)容易破壞密封性,防水一致性一般。(3)防水一致性,防護效果完全解決,工藝流程相對復雜,要求更高;機芯小轉(zhuǎn)速低。
對于SPACEACE防雨散熱風扇和傳統(tǒng)防雨散熱風扇的情況;在此避免不了是我一家之談,又如何了解證明期其產(chǎn)品的相關特性了;最直接的方法就是測試產(chǎn)品在模擬的苛刻條件下老化產(chǎn)品。(通常我們讓客戶用容器裝可以淹沒風扇的水量/加鹽/加泥沙;風扇通電運轉(zhuǎn)測試3-4周(3-6個月),是否依然正常運轉(zhuǎn))基本上測試時間由客戶自行設定!